タイトル画面で入力できる隠しコマンド
コマンド入力後にパスワード入力で入手できるカード
タイトル画面で「↑↓B↓↓(↑+B)B」のコマンドを入力すると、パスワード入力モードに移行するので、そこで下記のパスワードを入力すると、カードを入手することが出来る。どのカードもそこそこの攻撃力を持っており、主に序盤で活躍する。
なお、パスワードで入手できるカードは、いずれも他の入手手段が無く、ゲーム中で1枚しか入手できないため、トレード等で手放すことの無いよう注意。
No | カード名 | パスワード |
---|---|---|
351 | ヤランゾ | ヘイシヨシヒサ |
352 | 女剣士カナン | ハシモトカナコ |
353 | タクリミノス | チダタクリ |
354 | くいぐるみ | キタウエカズミ |
355 | メガソニック・アイ | シモムラサトシ |
358 | ホーリーナイト・ドラゴン | トリシマカズヒコ |
359 | 2人3脚ゾンビ | タカハシトシマサ |
361 | トビペンギン | ヤマダノブヒロ |
363 | 妖精の贈りもの | タカハシカズキ |
セーブデータ削除コマンド
タイトル画面で「↓↑B↓↓→↑↑↑↑(↓+B)」のコマンドを入力すると、効果音が鳴り、セーブデータが削除される(※)。セーブデータ削除の際は確認画面等は表示されず、コマンド入力が成功したタイミングで即座に削除されるため注意。
※コマンド入力直後は削除前の状態のままだが、内部的にはセーブデータが削除されており、ゲームをリセットすると初期状態からゲームが開始される
対戦相手毎の通算勝利数による報酬カード
各対戦相手に10勝する毎に、通常はランダムで1枚入手できるカード報酬に加えて、勝利数に応じたカードを1枚追加で入手することが出来る。
通算勝利数による報酬カードは、各対戦相手毎にに100勝分まで入手可能で、100勝以降は何度勝利しても通算勝利数による報酬は発生しない。
対戦相手毎の通算勝利数による報酬カードは下記の通り。
武藤遊戯
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 314 | 一角獣のホーン |
20 | 350 | 闇をかき消す光 |
30 | 199 | ペンギン・ナイト |
40 | 161 | マグネッツ2号 |
50 | 114 | 白い泥棒 |
60 | 270 | ウェザ |
70 | 118 | 物陰の協力者 |
80 | 276 | 北風と太陽 |
90 | 039 | カース・オブ・ドラゴン |
100 | 038 | 暗黒騎士ガイア |
本田ヒロト
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 310 | 魔菌 |
20 | 312 | 銀の弓矢 |
30 | 238 | ヤシの木 |
40 | 300 | ドレイク |
50 | 155 | ラーバス |
60 | 180 | アルラウネ |
70 | 257 | ストーン・アルマジラー |
80 | 174 | ハリケル |
90 | 252 | キャッツ・フェアリー |
100 | 018 | 封印されし者の左足 |
城之内克也
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 333 | 草原 |
20 | 301 | 伝説の剣 |
30 | 064 | タイガー・アックス |
40 | 043 | カルボナーラ戦士 |
50 | 078 | アックス・レイダー |
60 | 014 | 牛魔人 |
70 | 012 | バーバリアン2号 |
80 | 068 | ガルーザス |
90 | 016 | 時の魔術師 |
100 | 082 | レッドアイズ・ブラックドラゴン |
獏良了
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 335 | 闇 |
20 | 236 | 冥界の番人 |
30 | 338 | モウヤンのカレー |
40 | 294 | 魔装騎士 ドラゴネス |
50 | 339 | レッド・ポーション |
60 | 256 | 異次元の戦士 |
70 | 340 | ゴブリンの秘薬 |
80 | 225 | 呪われし魔剣 |
90 | 341 | 天使の生き血 |
100 | 342 | 治療の神 ディアン・ケト |
インセクター羽蛾
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 330 | 森 |
20 | 050 | 昆虫人間 |
30 | 305 | レーザー砲機甲鎧 |
40 | 053 | キラー・ビー |
50 | 306 | 火器付機甲鎧 |
60 | 054 | ゴキボール |
70 | 049 | ビッグ・アント |
80 | 055 | 吸血ノミ |
90 | 052 | ヘラクレス・ビートル |
100 | 278 | プチモス |
孔雀舞
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 332 | 山 |
20 | 327 | フォロー・ウィンド |
30 | 062 | ハーピィ・レディ |
40 | 318 | 万華鏡-華麗なる分身- |
50 | 272 | マブラス |
60 | 316 | 電撃鞭 |
70 | 117 | 本の精霊 ホーク・ビショップ |
80 | 125 | セイント・バード |
90 | 317 | サイバー・ボンテージ |
100 | 063 | ハーピィ・レディ三姉妹 |
ダイナソー竜崎
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 331 | 荒野 |
20 | 326 | 体温の上昇 |
30 | 080 | ワイルド・ラプター |
40 | 081 | 屍を貪る竜 |
50 | 011 | 剣竜 |
60 | 080 | ワイルド・ラプター |
70 | 081 | 屍を貪る竜 |
80 | 011 | 剣竜 |
90 | 079 | メガザウラー |
100 | 032 | 二頭を持つキング・レックス |
梶木漁太
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 334 | 海 |
20 | 328 | ポセイドンの力 |
30 | 309 | はがねの甲羅 |
40 | 070 | デビル・クラーケン |
50 | 071 | 海月-ジェリー・フィッシュ- |
60 | 073 | 海竜神 |
70 | 070 | デビル・クラーケン |
80 | 071 | 海月-ジェリー・フィッシュ- |
90 | 073 | 海竜神 |
100 | 337 | サンダー・ボルト |
海馬瀬戸
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 302 | 闇の破神剣 |
20 | 321 | 悪魔のくちづけ |
30 | 005 | ガーゴイル |
40 | 077 | グラップラー |
50 | 091 | ケンタウロス |
60 | 023 | 邪悪なるワーム・ビースト |
70 | 026 | ミノタウロス |
80 | 033 | ジャッジ・マン |
90 | 090 | 逆転の女神 |
100 | 001 | ブルーアイズ・ホワイトドラゴン |
海馬木馬
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 336 | ブラック・ホール |
20 | 313 | 光の角 |
30 | 324 | 覚醒 |
40 | 075 | 人食い植物 |
50 | 102 | 闇の仮面 |
60 | 076 | クロコダイラス |
70 | 051 | アーマー・リザード |
80 | 066 | 魔物の狩人 |
90 | 234 | 斬首の美女 |
100 | 017 | 封印されし者の右足 |
プレイヤーキラー腹話術師
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 320 | 『守備』封じ |
20 | 119 | 地獄の裁判 |
30 | 233 | 暗黒魔神 ナイトメア |
40 | 163 | サファイア・リサーク |
50 | 165 | ジャッジメント・ザ・ハンド |
60 | 297 | 魔界の機械兵 |
70 | 136 | 魔人デスサタン |
80 | 275 | 陸戦型バグロス |
90 | 286 | ゲート・キーパー |
100 | 019 | 封印されし右腕 |
プレイヤーキラー闇使い
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 335 | 闇 |
20 | 303 | 闇・エネルギー |
30 | 083 | 闇くらましの城 |
40 | 088 | メタル・ガーディアン |
50 | 086 | バロックス |
60 | 084 | カードを狩る死神 |
70 | 281 | バーサーカー |
80 | 087 | ダークキメラ |
90 | 127 | アサシン |
100 | 085 | 闇魔界の覇王 |
バンデッド・キース
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 325 | 機械改造工場 |
20 | 322 | 紫水晶 |
30 | 095 | マーダーサーカス・ゾンビ |
40 | 036 | メデューサの亡霊 |
50 | 093 | 鎧武者ゾンビ |
60 | 285 | ゲート・キーパー |
70 | 094 | 地を這うドラゴン |
80 | 124 | アイアン・ハート |
90 | 099 | ゴースト王 -パンプキング- |
100 | 020 | 封印されし左腕 |
シモン・ムーラン
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 323 | 秘術の書 |
20 | 311 | ブラック・ペンダント |
30 | 304 | デーモンの斧 |
40 | 307 | エルフの光 |
50 | 308 | 猛獣の歯 |
60 | 213 | アクア・マドール |
70 | 145 | 魅惑の怪盗 |
80 | 106 | 風の精霊 |
90 | 022 | デーモンの召喚 |
100 | 042 | イリュージョニスト・ノー・フェイス |
ペガサス・J・クロフォード
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 284 | 陰陽師タオ |
20 | 241 | 闇の暗殺者 |
30 | 040 | 壺魔人 |
40 | 287 | 黒い影の鬼王 |
50 | 045 | エレキッズ |
60 | 329 | ドラゴン族・封印の壺 |
70 | 291 | 炎の魔神 |
80 | 149 | ランプの魔神 |
90 | 044 | ホーリー・ドール |
100 | 315 | ドラゴンの秘宝 |
闇遊戯
勝利数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 006 | グレムリン |
20 | 007 | 砦を守る翼竜 |
30 | 041 | エルフの剣士 |
40 | 319 | 魔性の月 |
50 | 010 | 暗黒の竜王 |
60 | 348 | 光の護封剣 |
70 | 031 | デビル・ドラゴン |
80 | 060 | グレート・ホワイト |
90 | 345 | 火あぶりの刑 |
100 | 021 | 封印されしエグゾディア |
通信機能を用いて入手するカード
通信対戦で異なる相手と規定回数勝負する、トレードで特定の組み合わせのカードを送る等、通信機能において特殊な条件を達成することでカードが入手できる場合がある。
このような方法で入手できるカードの中には、強制的に5000ダメージを与える火炎地獄、ゲーム内最高の攻撃力3500を誇る完全究極態グレートモス等、強力なカードも存在するが、いずれもかなり困難な入手条件となっている。
ただし、本作は続編であるDM2~DM4とも通信機能でトレードが可能であり、続編では本作で入手困難なカードも比較的容易に入手できるため、続編でそれらのカードを入手し、本作にトレードで送るのが現実的な入手方法となる。
DM1同士の通信機能において、特殊な条件を達成すると貰えるカードは下記の通り。
通信対戦の対戦回数で入手できるカード
異なる相手と通信対戦を10回行うごとに、回数に応じたカードを1枚入手することが可能で、最大200回まで報酬カードを入手可能。
特に、炎の剣士、ベビードラゴン、六芒星の呪縛、昼夜の大火事、火炎地獄は、通信対戦の報酬以外に入手手段が存在しない(トレードは除く)貴重なカード。
過去に通信対戦を行ったことがある相手と繰り返し対戦しても、カード報酬の条件回数にはカウントされないため、例えば条件回数100回の報酬である六芒星の呪縛を入手するには、100人の異なる相手と通信対戦を行う必要がある。
異なる相手と通信対戦を行た回数に応じて貰える報酬カードは下記の通り。
条件回数 | No | カード名 |
---|---|---|
10 | 289 | チェンジ・スライム |
20 | 015 | 炎の剣士 |
30 | 026 | ミノタウルス |
40 | 329 | ドラゴン族封印の壺 |
50 | 004 | ベビードラゴン |
60 | 051 | アーマー・リザード |
70 | 340 | ゴブリンの秘薬 |
80 | 316 | 電撃鞭 |
90 | 011 | ソードドラゴン |
100 | 349 | 六芒星の呪縛 |
110 | 016 | 時の魔術師 |
120 | 090 | 逆転の女神 |
130 | 066 | 魔物の狩人 |
140 | 052 | ヘラクレス・ビートル |
150 | 346 | 昼夜の大火事 |
160 | 317 | サイバー・ボンテージ |
170 | 079 | メカザウラー |
180 | 073 | 海竜神 |
190 | 022 | デーモンの召喚 |
200 | 347 | 火炎地獄 |
通信融合で入手できるカード
通信機能を用いて、他のセーブデータとカードをトレードする際、定められた組み合わせのカードを同時に相手に渡すと、それらのカードを融合素材として通信融合が発生し、1枚の別のカードに変化する。
通信融合で入手できるカードは、全て他の入手手段が存在しない(トレードは除く)貴重なカードだが、融合素材となった各カードは消滅する点と、融合したカードは相手のセーブデータに渡るため、相手にトレードで返してもらう必要がある点には注意。
なお、通信融合の特徴として、融合素材の組み合わせには必ずチェンジ・スライムが含まれている。チェンジ・スライムは、武藤遊戯、梶木漁太、海馬木馬に勝利した際に、低確率で入手可能。あるいは、通信対戦回数10回到達の報酬でも入手可能。
なお、グレートモスのカードは融合素材に進化の繭を2枚用いているが、進化の繭はゲーム内での入手は1枚限りのプチモス(インセクター羽蛾に100回勝利で入手)を通信融合させることで入手できるため、融合には他のセーブデータからトレードで素材を調達する必要がある。
通信融合で入手できるカードと、融合素材のカードの組み合わせは下記の通り。
融合後カード | 融合素材1 | 融合素材2 | 融合素材3 |
---|---|---|---|
[037]竜騎士ガイア | [038]暗黒騎士ガイア | [039]カース・オブ・ドラゴン | [289]チェンジ・スライム |
[069]千年竜 | [004]ベビードラゴン | [016]時の魔術師 | [289]チェンジ・スライム |
[092]ミノケンタウロス | [026]ミノタウロス | [091]ケンタウロス | [289]チェンジ・スライム |
[056]ラーバモス | [278]プチモス | 任意の植物族モンスター | [289]チェンジ・スライム |
[072]進化の繭 | [056]ラーバモス | 任意の植物族モンスター | [289]チェンジ・スライム |
[057]グレートモス | [072]進化の繭 | [072]進化の繭 | [289]チェンジ・スライム |
[067]完全究極態グレートモス | [057]グレートモス | [072]進化の繭 | [289]チェンジ・スライム |
[217]ブラック・デーモンズ・ドラゴン | [022]デーモンの召喚 | [082]レッドアイズ・ブラックドラゴン | [289]チェンジ・スライム |
大会参加等で入手できるカード
下記のカードは、過去に開催された遊戯王DM1の大会の報酬として配布されたカードで、現在は正規の手段では入手できないため、これらのカードを入手するには、まずDM2~DM4で欲しいカードを入手し、本作にトレードで送る必要がある。
No | カード名 |
---|---|
356 | スーパー・ウォー・ライオン |
357 | ヤマドラン |
360 | ゼラ |
362 | 千年の盾 |
364 | カオス・ソルジャー |
365 | デビルズ・ミラー |